
20.6. 2026 - bude 3. oficiální ročník závodu pod názvem babetta ecorace - na spotřebu paliva mopedů Babetta, Stadion, Korado... motorek Pionýr, Mustang a podobné s karburátorem do 80ccm a všech motokol
Vyhrává jezdec, který dojede nejdál s přesně odměřeným 1L paliva…
Babetty jsou celosvětově velmi ekonomické a ekologické stroje. Uhlíková stopa kterou zanechávají provozem v poměru procesům výroby je díky vysokému věku strojů zanedbatelná.
Nízká spotřeba paliva bez spotřebovávání vyrobené elektrické energie z elektráren, mopedy babetta nepřispívají ke globálnímu oteplování.
20.6.2026 babetta ecorace 2026
Trasa - mapa: https://mapy.cz/s/dopenecoze
Registrace:
Startovné na závod na spotřebu paliva stojí 250,- Kč.
Za Vaše startovné pronajímáme prostory na den závodu, benzín a olej pro každého závodníka, naftu do sběrného vozu nezbytného pro závod, kupujeme ceny pro všechny závodníky; poháry pro 3 nejlepší z každé kategorie; tisk diplomů a další nezbytné věci; pár piv pro traťového komisaře (rozhodčího) a řidiče sběrného vozu....
Organizace závodu se všemi náležitostmi spotřebuje dost financí, ne jen výše uvedené, občerstvení prodáváme s minimálním navýšením cen.
Vyplňte formulář google - Registrace na tomto odkaze

7.6. 2025 - 2. oficiální ročník závodu pod názvem babetta ecorace - na spotřebu paliva Babett, mopedů, motocyklů do 70ccm s karburátorem a motokol
Nejlepší spotřeba v roce 2025 - 2. ročník:
1,12 L/100km
V roce 2025 jsme vyhlásili dvě kategorie babetta a Pionýr - podle pravidel závodu. První 3 jedci na Pionýrech dostali poháry. Počasí nám skoro vyšlo, ke konci závodu mírně zapršelo ale na vyhlášení svítilo slunce. Nájezd kilometrů se u většiny závodníků zvýšil. Babetty jsou teda velmi ekonomické a ekologické stroje.
| Pořadí | Přezdívka - číslo | Spotřeba / najeto | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 1 | Kubo - 18 | 1,12 L/100km - 89,1km | babetta 210 |
| 2 | Týpka Petrull - 7 | 1,13 L/100km - 88,3km | babetta 210 |
| 3 | Radek - 23 | 1,18 L/100km - 84,9km | babetta 210 |
| 4 | Slovák - 19 | 1,25 L/100km - 80,2km | babetta 210 |
| 5 | MACEK - 31 | 1,26 L/100km - 79,5km | babetta 210 |
| 6 | Šlapetka - 26 | 1,30 L/100km - 76,8km | babetta 210 |
| 7 | Luboš - 9 | 1,32 L/100km - 75,7km | babetta 210 |
| 8 | Ondra M. - 17 | 1,33 L/100km - 75,3km | babetta 210 |
| 9 | Traktorysta - 1 | 1,35 L/100km - 74km | babetta 210 |
| 10 | Dája - 6 | 1,36 L/100km - 73,5km | babetta 210 |
| 11 | Jaroslav Fof - 10 | 1,36 L/100km - 73,4km | babetta 207 |
| 12 | Rosťa - 28 | 1,36 L/100km - 73,4km | stadion |
| 13 | Dusa - sršeň - Hulíňák - 11 | 1,36 L/100km - 73,3km | babetta 210 |
| 14 | marek - 14 | 1,45 L/100km - 69,1km | Hercules M5 |
| 15 | Babettista - 12 | 1,48 L/100km - 67,7km | babetta 227 |
| 16 | Laďa - 15 | 1,56 L/100km - 64,1km | babetta 210 |
| 17 | Jakub - 20 | 1,59 L/100km - 63,0km | babetta 210 |
| 18 | Tlusťoch - 32 | 1,64 L/100km - 60,9km | babetta 210 |
| 19 | Smigl - 5 | 1,87 L/100km - 53,6km | Pionýr |
| 20 | Jirda - 30 | 2,03 L/100km - 49,3km | motokolo |
| 21 | Mira M. - 35 | 2,09 L/100km - 47,9km | babetta 210 |
| 22 | Tázlar - 34 | 2,09 L/100km - 47,8km | Pionýr |
| 23 | ROZECH - 25 | 2,25 L/100km - 44,4km | Pionýr |
| 24 | El ptako - 3 | 2,26 L/100km - 44,2km | Pionýr |
| 25 | Domajz - 8 | 2,29 L/100km - 43,6km | babetta 210 |
| 26 | Adam motokolo748 - 21 | 2,48 L/100km - 40,3km | motokolo |
| 27 | Mražák - 4 | 2,55 L/100km - 39,2km | babetta 210 |
| 28 | Filda - 2 | 2,72 L/100km - 36,8km | babetta stella |
| 29 | Bobek - 16 | 3,91 L/100km - 25,6km | babetta 207 |
| 30 | Doktor - 46 | 4,37 L/100km - 22,9km | babetta 207 |
| 31 | Ropák - 13 | 100 L/100km - 0km | motokolo |

22.6. 2024 - 1. oficiální ročník závodu ve spotřebě paliva
Babett, mopedů, motocyklů do 50ccm s karburátorem a motokol
Nejlepší spotřeba v roce 2024 - 1. ročník:
1,21 L/100km
Zezačátku trochu pršelo, proto asi 5 závodníků nepřijelo. Start jsme posunuli na 12:00. Bylo sucho a po hromadné fotce jsme se postupně rozjeli do závodu.
Karel na startu babettu nenastartoval, dva závodníci se mu snažili pomoci ale marně. Museli už vyjet, ale Karel to nějak rozchodil. První odpadnul Venca, tomu tekl ventil na rezervu. Slovák a pak i Karel měli během závodu potíže se spojkama a funkčností stroje, několikrát po cestě opravovali.
Týpce stříkalo nadbytečně palivo ven z karburátoru. Filip chytnul defekt zadního kola. Slávek, (vítěz EconomyRun 2022) měl závadu na babettě. Ropák se Sobím prdem oproti minulému roku 2023 překvapil, má nový karburátor. Kubovi gratulujeme k prvnímu místu. Se svým kamarádem Mirkem z klubu "Babetty na ceste" přijeli ze Slovenska.
Všem zůčastněným děkujeme za účast a realizačnímu týmu za pomoc. (Luboš)
| Pořadí | Přezdívka | Spotřeba / najeto | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 1 | Kubo | 1,21 L/100km - 82km | babetta 210 |
| 2 | Luboš | 1,25 L/100km - 80km | babetta 210 |
| 3 | Radek J. | 1,41 L/100km - 70,9km | babetta 210 |
| 4 | Mirec | 1,42 L/100km - 70,4km | babetta 215 |
| 5 | Ropák | 1,44 L/100km - 69,3km | Motokolo |
| 6 | Ondra | 1,53 L/100km - 65,5km | babetta 210 |
| 7 | Hulíňák (Dusa) | 1,57 L/100km - 63,5km | babetta 210 |
| 8 | Marťas | 1,59 L/100km - 62,9km | babetta 210 |
| 9 | Babettista | 1,60 L/100km - 62,3km | babetta 227 |
| 10 | Mražák | 1,61 L/100km - 62,1km | babetta 210 |
| 11 | Slávek | 1,69 L/100km - 59,2km | babetta 210 |
| 12 | Filip K. | 1,90 L/100km - 52,4km | babetta 210 |
| 13 | Traktorysta | 1,98 L/100km - 50,5km | babetta 210 |
| 14 | Týpka | 2,09 L/100km - 47,7km | babetta 210 |
| 15 | Šlapetka | 2,10 L/100km - 47,6km | babetta 210 |
| 16 | Karel | 3,01 L/100km - 33,2km | babetta 210 |
| 17 | Slovák | 3,14 L/100km - 31,8km | babetta 210 |
| 18 | Venca | 4,09 L/100km - 24,4km | babetta 210 |
Fotky

Videa
14.10. 2023 - neoficiální, nultý, přátelský testovací ročník pro zábavu VALAN teamu a kamarádů, navazující na první závod babetta economy run 2022 Pavla M. a Richarda V., který se v roce 2023 už nekonal.
V nádrži měl každý přesně 0,5 litru paliva.
Po přípravě, každý závodník nastartoval u kostela v Lichnově, najel na okruh dlouhý 9,8km a ekonomicky závodil. Předpokládali jsme, že by každému mělo vyjít palivo na zhruba tři kola.
Nejlepší spotřeba v roce 2023 - 0. ročník:
1,29 L/100km
Výsledky:
| Pořadí | Přezdívka | Spotřeba | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 1 | Luboš | 1,29 L/100km | babetta 210 |
| 2 | Marťas | 1,63 L/100km | babetta 210 |
| 3 | Adam | 1,66 L/100km | babetta 210 |
| 4 | Vašek | 1,75 L/100km | babetta 210 |
| 5 | Radim | 1,76 L/100km | babetta 210 |
| 6 | Mražák | 1,97 L/100km | babetta 210 |
| 7 | Pavel | 2,06 L/100km | babetta 210 |
| 8 | Míra | 2,31 L/100km | babetta 210 |
| 9 | Pavlík | 2,71 L/100km | Sobí prd |
Fotky:

Videa:




